REYES DE JUDÁ (1 CR 3:1-16; MT. 1:6-11) | REYES DE ISRAEL |
NOMBRES Y FECHAS | BRIGHT | YOUNG | HARRISON | TEXTOS BÍBLICOS | NOMBRES Y FECHAS | BRIGHT | YOUNG | HARRISON | TEXTOS BÍBLICOS |
Roboam | 922-915 | 933-917 | 931/30-913 | 1 Re. 11:43-12:27; 14:21- 312 Cr. 9:31-12:16 | Jeroboam I | 922-901 | 933-912 | 931/30-910/09 | 1 Re. 11:26-40; 12:12- 14:20 |
Abiam | 915-914 | 916-914 | 913-911/10 | 1 Re. 14:31-15:82 Cr. 11:20,22 | | | | | |
Asa | 913-873 | 913-873 | 911/10-870/69 | 1 Re. 15:8-30; 16:8,10, 23,29; 22:41,43,46Jer. 41:9 | Nadab Baasa | 901-900 900-877 | 912-911 911-888 | 910/09-909/08 909/08-886/85 | 1 Re. 14:20; 15:25-31 1 Re.15:16-16:7; 2 Re. 9:92 Cr. 16:1-6Jer. 41:9 |
Josafat | 873-849 | 873-849 | 870/69-848 | 1 Re. 15:24; 22:1-512 Re. 3:1-12; 8:16-191 Cr. 3:102 Cr. 17:1-21:1 | Ela | 877-876 | 888-887 | 886/85-885/84 | 1 Re. 16:8-14 |
(Joram Co- regente) | ———— | ———– | 853-848 | 1 Re. 22:502 Re. 1:17; 8:16; 12:18 | Zimri(General del ejército)Omri(General del ejército) | 876 876-869 | 887 887-877 | 885/84 885/84-874/73 | 1 Re. 16:9-202 Re. 9:311 Re. 16:15-282 Re. 8:26Miqueas 6:16 |
Josafat (Joram) | 849-842 | 849-842 | 848-841 | 1 Cr. 21:1-20Mt. 1:8 | | | | | |
Ocozías | 842 | 842 | ————- | 2 Re. 8:24-9:292 Cr. 22:1-9 | Acab | 869-850 | 876-854 | 874/73-853 | 1 Re. 16:29-22:40 |
| | | | | Ocozías | 850-849 | 854-853 | 853-852 | 1 Re. 22:40,41,49,51-532 Cr. 18:1-3,19 |
Atalía(Reina) | 842-337 | 842-836 | 841-835 | 2 Re. 8:26; 11:1-202 Cr. 22:2-23:21 | Joram | 849-842 | 853-842 | 852-841 | 2 Re. 1:17; 3:1-27; 8:16- 9:29 |
Joás | 837-800 | 836-797 | 835-796 | 2 Re. 11:2-3; 12:1-212 Cr. 22:11-12; 24:1-27 | Jehú(General del ejército) | 842-815 | 842-815 | 841-814/13 | 1 Re. 19:16-172 Re. 9:1-10:36; 15:122 Cr. 22:7-9Oseas 1:4 |
REYES DE JUDÁ (1 CR 3:1-16; MT. 1:6-11)[CONTINUACIÓN] | REYES DE ISRAEL [CONTINUACIÓN] | JUDAH’S KINGS (I CHR. 3:1-16; MATT. 1:6-11) [CON’T.] | ISRAEL’S KINGS (CON’T.) |
NOMBRES Y FECHAS | BRIGHT | YOUNG | HARRISON | TEXTOS BÍBLICOS | NOMBRES Y FECHAS | BRIGHT | YOUNG | HARRISON | TEXTOS BÍBLICOS |
Amasías | 800-783 | 797-779 | 796-767 | 2 Re. 12:21; 14:1-222 Cr. 25:1-28 | | | | | |
(Uzías Co- regente) | ———– | ———- | 791/90-767 | 2 Re. 14:21; 15:1-7 | Joacaz | 815-801 | 814-798 | 814/13-798 | 2 Re. 10:35; 13:1-9 |
Uzías (Azarías) | 783-742 | 779-740 | 767-740/39 | 2 Cr. 26:1-23Oseas 1:1; Amos 1:1Zacarías 14:5 | Joás | 801-786 | 798-783 | 798-782/81 | 2 Re. 13:9-13,252 Cr. 25:17-25Oseas 1:1; Amós 1:1 |
(Jotam Co- regente) | 750-742 | ———- | 750-740/39 | 2 Re.15:7,32-38 | (Jer. II Co- regente) | ——— | ———– | 793/92-782/81 | 2 Re. 13:13; 14:16,23-29Oseas 1:1 |
Jotam | 742-735 | 740-736 | 740/39-732/31 | 1 Cr. 5:172 Cr. 26:23-27:9Is. 1:1; 7:1Oseas 1:1; Miqueas 1:1 | Jeroboam II Zacarías | 786-746 746-745 | 783-743 743 | 782/81-753 753-752 | Amós 1:1; 7:9-11 2 Re.15:8-12 |
(Acaz Co-regente) | ———– | ———- | 744/43-732/31 | 2 Re. 15:30-16:202 Cr. 27:9-28:27 | Salum | 745 | 743 | 752 | 2 Re. 15:10,13-15 |
Acaz | 735-715 | 736-728 | 732/31-716/15 | Isa. 1:1; 7:1ff; 14:28; 38:8Oseas 1:1; Miqueas 1:1 | Manahem | 745-738 | 743-737 | 752-742/41 | 2 Re. 15:14,16-22 |
(Ezequías Co-regente) | ———– | ———- | 729-716/15 | 2 Re. 16:20; 18:1-20,212 Cr. 28:27-32:33Pro. 25:1 | Pekaía | 738-737 | 737-736 | 742/41-740/39 | 2 Re. 15:23-26 |
Ezequías | 715-687 | 727-699 | 716/15-687/86 | Is. 1:1; 36:1-39:8Oseas 1:1; Miqueas 1:1Mt. 1:9-10 | Peka | 737-732 | 736-730 | 740/39-732/31 | 2 Re. 15:27-31; 16:52 Cr. 28:6; Is. 7:1 |
(Manasés Co- regente) | ———– | ———- | 696/95-687/86 | 2 Re. 20:21-21:18; 23:12,26; 24:2 | Oseas | 732-724 | 730-722 | 732/31-723/22 | 2 Re. 17:1-18 |
Manasés | 687/86-642 | 698-643 | 687/86-642/41 | 2 Cr. 32:33-33:20Jer. 15:4ff; II Re. 21:18-26 | Caída de Samaria bajo Asiria | 724 B.C. | 722 B.C. | 722 B.C. | |
Amón | 642-640 | 643-641 | 642/41-640/39 | 2 Cr. 33:20-25Jer. 1:2; Sof. 1:11 Re. 13:2-3 | | | | | |
REYES DE JUDÁ (1 CR 3:1-16; MT. 1:6-11)[CONTINUACIÓN] | REYES DE ISRAEL [CONTINUACIÓN] | | |
NOMBRES Y FECHAS | BRIGHT | YOUNG | HARRISON | TEXTOS BÍBLICOS | NOMBRES Y FECHAS | BRIGHT | YOUNG | HARRISON | TEXTOS BÍBLICOS |
Josías | 610-609 | 640-609 | 640/39-609 | 2 Re. 21:24; 22:1-23:302 Cr. 33:25-35:27Jer. 1:2; Sof. 1:1Mt. 1:10-11 | | | | | |
Joacaz | 609(3meses) | 609 | 609 | 2 Re. 23:30-342 Cr. 36:1-4 | | | | | |
Joacim | 609-598 | 609-598 | 609-597 | 2 Re. 23:34-24:6,192 Cr. 36:4-8Jer. 1:3; 22:18-23; 25:1ss; 26:1ss; 27:1ss; 35:1ss; 36:1ssDa. 1:1-2 | | | | | |
Joacim | 598/97(3meses) | 598 | 597 | 2 Re. 24:6,8-17; 25:27-302 Cr. 36:8-9Jer. 52:31; Ez. 1:2 | | | | | |
Sedequías | 597-586 | 598-587 | 597-587 | 2 Re. 24:17-25:72 Cr. 36:10-11Jer. 1:3; 21:1-7; 24:8-10; 27:1ss; 32:4-5; 34:1-22; 37:1-39:7; 52:1-11 | | | | | |
Caída de Jerusalén bajo Babilonia | 586 B.C. | 587 B.C. | 587 B.C. | Lamentaciones | | | | | |
Para una Buena discusión relacionado con los problemas de las fechas ver a E. R. Thiele en, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings.
Derechos Reservados © 2014 Bible Lessons International